| 8:45 | 10:25 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:05 | 18:45 | 20:25 |
7:15 | 8:00 | 9:30 | 9:40 | 11:10 | 11:20 | 12:50 | 13:00 | 14:30 | 14:40 | 16:10 | 16:20 | 17:50 | 18:00 | 19:30 | 19:40 | 21:10 |
Poniedzialek |
Wtorek |
| | | | | | | | | | | W1, RJISP, dr in¿. L. Sieniawski, 0 Online, tn, t/z: 1 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | W1, RJISP, dr in¿. L. Sieniawski, 0 Online, tn, t/z: 7 | | | | |
Sroda |
| | | | | | | | | | | | L2, pierwsza pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, t/z: 10 | |
| | | | | | | | | | | | L1, pierwsza pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, t/z: 8 | |
| | | | | | | | | | | | W1, pierwsza pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, t/z: 2 | | |
| | | | | | | | | | | | L2, pierwsza pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, t/z: 6 | | |
| | | | | | | | | | | | L1, pierwsza pomoc, dr n. med. I. Barziej, 23D, tp, t/z: 4 | | |
Czwartek |
| | | | P1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 13C, tp, t/z: 16 | P2, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 13C, tp, t/z: 16 | W1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, tp, t/z: 16 | W1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, tz, t/z: 9 | P2, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 13C, tz, t/z: 9 | W1, RJISP, dr in¿. D.Raczyñski, 21G, tn, t/z: 1 3 5 7 | W1, RJISP, dr in¿. D.Raczyñski, 21G, tn, t/z: 9 | | |
| | | | | | | | | | | P1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 13C, tz, t/z: 9 | | | | |
Piatek |
| W2, Prog. rozpr., dr in¿. L. Sieniawski, 4C, tz | S1, Sem. dypl., prof. W. Stanis³awski, 4C, tz | S2, Sem. dypl., prof. W. Stanis³awski, 4C, tz | W1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 14C, tp | S2, Sem. dypl., prof. W. Stanis³awski, 4C, tz, t/z: 9 | P2, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 12C, tp | | | | |
| | | L3, Prog. rozpr., dr in¿. L. Sieniawski, 12C, tz | | | | | W2, Prog. rozpr., dr in¿. L. Sieniawski, 4C, tz, t/z: 16 | | | | | | |
| | | | | | | | | L3, Prog. rozpr., dr in¿. L. Sieniawski, 12C, tz, t/z: 11 | | | | | | |
| | | | | | | | | L3, Prog. rozpr., dr in¿. L. Sieniawski, 12C, tz, t/z: 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | S1, Sem. dypl., prof. W. Stanis³awski, 4C, tz, t/z: 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | P1, SEB, prof. J.Patalas-Maliszewska, 12C, tp | | | | | | |
| | | | | | | | | S1, Sem. dypl., prof. W. Stanis³awski, 4C, tz, t/z: 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | S2, Sem. dypl., prof. W. Stanis³awski, 4C, tz, t/z: 5 | | | | | | |
| | | | | | | | | W2, Prog. rozpr., dr in¿. L. Sieniawski, 4C, tp, t/z: 8 | | | | | | |
Sobota |
Niedziela |